益阳市中心医院超声类设备采购中标(成交)公告
公告日期:2025年12月4日
益阳市中心医院 的益阳市中心医院超声类设备采购项目公开招标采购项目于2025年12月02日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:益阳市中心医院超声类设备采购项目
政府采购计划编号:益财采计[2025]09003
代理机构名称:益阳市公共资源交易中心
采购项目编号:19332-20251013-447
预算金额:7,100,000.00 元
采购项目内容与数量:
包号 | 品目分类 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 |
1 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 全身彩色多普勒超声诊断仪(腹、小、心+外周)、全身彩色多普勒超声诊断仪 | | 2 |
2 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 彩色超声诊断仪 | | 1 |
3 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | | 1 |
4 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 便携式彩超 | | 1 |
5 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | | 1 |
二、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
三、供应商投标情况
包名:1: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 湖南九州通医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,370,000.00 | 3,370,000.00 | 96.98 | 1 | 湖南吉源科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,390,000.00 | 3,390,000.00 | 85.21 | 2 | 湖南康源纳宇医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 84 | 3 |
|
包名:2: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 湖南福汇医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,645,000.00 | 1,645,000.00 | 94.4 | 1 | 益阳乐其医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 83.58 | 2 | 广东益兴医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | 73 | 3 |
|
包名:3: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 湖南兆阳医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 349,500.00 | 349,500.00 | 90.8 | 1 | 中健云丰康复科技发展(山西)有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 350,000.00 | 350,000.00 | 86.56 | 2 | 湖南恒思医药器材有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 350,000.00 | 350,000.00 | 85.56 | 3 |
|
包名:4: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 湖南福尔康药业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 843,000.00 | 843,000.00 | 95.16 | 1 | 江西脉医维医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 848,000.00 | 763,200.00 | 72.4 | 2 | 广东益兴医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 845,000.00 | 845,000.00 | 62.5 | 3 |
|
包名:5: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 湖南通丰志医疗科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 795,000.00 | 795,000.00 | 96 | 1 | 益阳市竹海医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 798,500.00 | 798,500.00 | 83.07 | 2 | 益阳嘉穗医疗器械科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 796,800.00 | 796,800.00 | 79.13 | 3 |
|
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
包号 | 供货明细 |
1 | 中标供应商 | 湖南九州通医疗器械有限公司 | 成交金额 | 3,370,000.00 | 联系方式 | 联系人:张宇鹏 电话:/ 地址:湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段359号1号楼410 | 企业类型 | 小微企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 全身彩色多普勒超声诊断仪(腹、小、心+外周)、全身彩色多普勒超声诊断仪 | 佳能 | Aplio i700 TUS-AI700、Aplio i800 TUS-AI800各一套 | 2 | 1,685,000.00 |
|
| |
2 | 中标供应商 | 湖南福汇医疗器械有限公司 | 成交金额 | 1,645,000.00 | 联系方式 | 联系人:徐平 电话:13667350964 地址:湖南省益阳市南县南洲镇南县经济开发区德昌产业园3号栋4楼403 | 企业类型 | 小微企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 彩色超声诊断仪 | 飞利浦 | EPIQ 7 | 1 | 1,645,000.00 |
|
| |
3 | 中标供应商 | 湖南兆阳医疗器械有限公司 | 成交金额 | 349,500.00 | 联系方式 | 联系人:王瑞 电话:19537000700 地址:湖南省益阳市赫山区湖南省益阳市朝阳街道龙洲南路海棠大厦二期(涌创天悦)1#2#105号铺面 | 企业类型 | 小微企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 华悦 | 详见投标文件 | 1 | 349,500.00 |
|
| |
4 | 中标供应商 | 湖南福尔康药业有限公司 | 成交金额 | 843,000.00 | 联系方式 | 联系人:刘玉 电话:13786440761 地址:湖南省衡阳市雁峰区 | 企业类型 | 中型企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 便携式彩超 | 柯尼卡美能达 | SONIMAGE HS2 | 1 | 843,000.00 |
|
| |
5 | 中标供应商 | 湖南通丰志医疗科技有限公司 | 成交金额 | 795,000.00 | 联系方式 | 联系人:潘佼 电话:0737-4214466 地址:湖南省益阳市高新区创业园综合楼3楼313室 | 企业类型 | 小微企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | M11 T | 1 | 795,000.00 |
|
| |
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费
收费标准:集采免收取
代理服务费总金额:0 元
五、评审小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组员 | 李立军 | 随机抽取 | 全过程 | |
组长 | 莫中元 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 何金花 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 孙细梅 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 周晓珑 | 自行选定 | 全过程 | |
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目
联系人姓名:冷先生 电 话:07374111629
2、采购人
名 称:益阳市中心医院
地 址:湖南省益阳市赫山区康富北路118号
联系人:谢先生 电 话:13511112322
邮 编:413000 电子邮箱:899434429@qq.com
3、采购代理机构
名 称:益阳市公共资源交易中心
地 址:益阳市市民服务中心(迎宾东路555号A区3楼)
联系人:张先生 电 话:0737-4111629
邮 编:413000 电子邮箱:YYSGGZYJYZX@163.COM